Rechercher un horaire
La Plaine Genève Horaires du 20 mai 2022 à 08:50
08:53 | La Plaine voie 1 | 19 min Direct 5 arrêts SBBLEXL5 | 19 min | Direct 5 arrêts | SBBLEXL5 | SBBLEXL5 |
08:55 | Russin | |||||
08:59 | Satigny | |||||
09:01 | Zimeysa | |||||
09:03 | Meyrin | |||||
09:07 | Vernier | |||||
09:12 | Genève |
09:23 | La Plaine voie 1 | 19 min Direct 5 arrêts SBBLEXL5 | 19 min | Direct 5 arrêts | SBBLEXL5 | SBBLEXL5 |
09:25 | Russin | |||||
09:29 | Satigny | |||||
09:31 | Zimeysa | |||||
09:33 | Meyrin | |||||
09:37 | Vernier | |||||
09:42 | Genève |
09:53 | La Plaine voie 1 | 19 min Direct 5 arrêts SBBLEXL5 | 19 min | Direct 5 arrêts | SBBLEXL5 | SBBLEXL5 |
09:55 | Russin | |||||
09:59 | Satigny | |||||
10:01 | Zimeysa | |||||
10:03 | Meyrin | |||||
10:07 | Vernier | |||||
10:12 | Genève |
10:23 | La Plaine voie 1 | 19 min Direct 5 arrêts SBBLEXL5 | 19 min | Direct 5 arrêts | SBBLEXL5 | SBBLEXL5 |
10:25 | Russin | |||||
10:29 | Satigny | |||||
10:31 | Zimeysa | |||||
10:33 | Meyrin | |||||
10:37 | Vernier | |||||
10:42 | Genève |
10:53 | La Plaine voie 1 | 19 min Direct 5 arrêts SBBLEXL5 | 19 min | Direct 5 arrêts | SBBLEXL5 | SBBLEXL5 |
10:55 | Russin | |||||
10:59 | Satigny | |||||
11:01 | Zimeysa | |||||
11:03 | Meyrin | |||||
11:07 | Vernier | |||||
11:12 | Genève |
11:23 | La Plaine voie 1 | 19 min Direct 5 arrêts SBBLEXL5 | 19 min | Direct 5 arrêts | SBBLEXL5 | SBBLEXL5 |
11:25 | Russin | |||||
11:29 | Satigny | |||||
11:31 | Zimeysa | |||||
11:33 | Meyrin | |||||
11:37 | Vernier | |||||
11:42 | Genève |
Durée du trajet en train
La durée du trajet le plus court entre La Plaine et Genève est de 15 minutes en train