Fiche horaire des trains Nancy Pont-saint-vincent
Vendredi 20 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 08:51 | 09:21 | 10:51 | 12:51 | 13:51 |
Jarville-la-Malgrange | 08:57 | 09:27 | 10:57 | 12:57 | 13:57 |
Houdemont | 09:02 | 09:32 | 11:02 | 13:02 | 14:02 |
Ludres | 09:06 | 09:36 | 11:06 | 13:06 | 14:06 |
Messein | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 13:10 | 14:10 |
Neuves-Maisons | 09:14 | 09:44 | 11:14 | 13:14 | 14:14 |
Pont-Saint-Vincent | 09:17 | 09:47 | 11:17 | 13:17 | 14:17 |
Numéro | 836209 | 836211 | 836213 | 836219 | 836221 |
TER | TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Samedi 21 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 09:21 | 12:21 | 13:51 | 16:21 | 18:21 |
Jarville-la-Malgrange | 09:27 | 12:27 | 13:57 | 16:27 | 18:27 |
Houdemont | 09:32 | 12:32 | 14:02 | 16:32 | 18:32 |
Ludres | 09:36 | 12:36 | 14:06 | 16:36 | 18:36 |
Messein | 09:40 | 12:40 | 14:10 | 16:40 | 18:40 |
Neuves-Maisons | 09:44 | 12:44 | 14:14 | 16:44 | 18:44 |
Pont-Saint-Vincent | 09:47 | 12:47 | 14:17 | 16:47 | 18:47 |
Numéro | 836211 | 836215 | 836221 | 836257 | 836259 |
TER | TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Dimanche 22 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 12:21 | 15:21 | 18:21 | 20:52 |
Jarville-la-Malgrange | 12:27 | 15:27 | 18:27 | 20:58 |
Houdemont | 12:32 | 15:32 | 18:32 | 21:03 |
Ludres | 12:36 | 15:36 | 18:36 | 21:07 |
Messein | 12:40 | 15:40 | 18:40 | 21:11 |
Neuves-Maisons | 12:44 | 15:44 | 18:44 | 21:15 |
Pont-Saint-Vincent | 12:47 | 15:47 | 18:47 | 21:18 |
Numéro | 836215 | 836255 | 836259 | 836239 |
TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Lundi 23 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 08:51 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 12:51 |
Jarville-la-Malgrange | 08:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 12:57 |
Houdemont | 09:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:02 |
Ludres | 09:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 13:06 |
Messein | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 13:10 |
Neuves-Maisons | 09:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 13:14 |
Pont-Saint-Vincent | 09:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 13:17 |
Numéro | 836209 | 836211 | 836213 | 836215 | 836219 |
TER | TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Mardi 24 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 08:51 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 12:51 |
Jarville-la-Malgrange | 08:57 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 12:57 |
Houdemont | 09:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:02 |
Ludres | 09:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 13:06 |
Messein | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 13:10 |
Neuves-Maisons | 09:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 13:14 |
Pont-Saint-Vincent | 09:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 13:17 |
Numéro | 836209 | 836211 | 836213 | 836215 | 836219 |
TER | TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Mercredi 25 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 08:51 | 09:21 | 10:51 | 12:51 | 13:51 |
Jarville-la-Malgrange | 08:57 | 09:27 | 10:57 | 12:57 | 13:57 |
Houdemont | 09:02 | 09:32 | 11:02 | 13:02 | 14:02 |
Ludres | 09:06 | 09:36 | 11:06 | 13:06 | 14:06 |
Messein | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 13:10 | 14:10 |
Neuves-Maisons | 09:14 | 09:44 | 11:14 | 13:14 | 14:14 |
Pont-Saint-Vincent | 09:17 | 09:47 | 11:17 | 13:17 | 14:17 |
Numéro | 836209 | 836211 | 836213 | 836219 | 836221 |
TER | TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Jeudi 26 mai 2022 à 08:40
Nancy Pont-Saint-Vincent
Nancy | 12:21 | 15:21 | 18:21 | 20:52 |
Jarville-la-Malgrange | 12:27 | 15:27 | 18:27 | 20:58 |
Houdemont | 12:32 | 15:32 | 18:32 | 21:03 |
Ludres | 12:36 | 15:36 | 18:36 | 21:07 |
Messein | 12:40 | 15:40 | 18:40 | 21:11 |
Neuves-Maisons | 12:44 | 15:44 | 18:44 | 21:15 |
Pont-Saint-Vincent | 12:47 | 15:47 | 18:47 | 21:18 |
Numéro | 836215 | 836255 | 836259 | 836239 |
TER | TER | TER | TER | |
Durée | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |